料金表
| 初診料 | 1,000円 |
|---|---|
| 一般 | 3,500円 |
| 70才以上 | 2,500円 |
| 中高生 | 2,000円 |
| 小学生以下 | 1,500円 |

訪問治療
料金表
| 初診料 | 1,000円 |
|---|---|
| 一般 | 3,500円 |
| 70才以上 | 2,500円 |
| 中高生 | 2,000円 |
| 小学生以下 | 1,500円 |
・移動手段がない
・体を動かすことが不自由
・外出が困難
・障害を持っているなど
通院が困難な方向けに、訪問治療を行っています。


料金表
PRICE
| 初診料 | 1,000円 |
|---|---|
| 一般 | 3,500円 |
| 70才以上 | 2,500円 |
| 中高生 | 2,000円 |
| 小学生以下 | 1,500円 |

| 初診料 | 1,000円 |
|---|---|
| 一般 | 3,500円 |
| 70才以上 | 2,500円 |
| 中高生 | 2,000円 |
| 小学生以下 | 1,500円 |
・移動手段がない
・体を動かすことが不自由
・外出が困難
・障害を持っているなど
通院が困難な方向けに、訪問治療を行っています。
